Моніторинг якості освіти
2022-2023 навчальний рік
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ | 13 |
ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ | 56 |
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ | 35 |
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ | 0 |
2021-2022 навчальний рік
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ | 19 |
ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ | 59 |
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ | 59 |
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ | 0 |
2020-2021 навчальний рік
Високий рівень | 23 |
Достатній рівень | 58 |
Середній рівень | 46 |
Початковий рівень | 0 |
2019 - 2020 навчальний рік
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ | 27 |
ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ | 48 |
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ | 61 |
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ | 0 |